5.1 总体目标
| 时间 | 目标 | 核心指标 |
| 2026年 | 深加工突破+数字化筑基 | 深加工占比→8%·物联网覆盖→30% |
| 2027年 | 全产业链成型+品牌升级 | 深加工占比→15%·全链条追溯·品牌价值TOP3 |
| 2028年 | 中国北方西瓜产业中心 | 育种·生产·加工·销售·文旅全链条·全国标杆 |
5.2 六大行动
行动一:种业强基(育种+育苗)
| 措施 | 内容 | 责任部门 | 周期 |
| 育种攻关 | 联合河北农大·中国农科院·培育抗逆·高糖·耐储运新品种 | 农业农村局+西瓜产业研究院 | 持续 |
| 育苗工厂扩建 | 水润佳禾育苗工厂扩产至2000万株/年 | 农业农村局 | 2026 |
| 西瓜科创园 | 建设新品种展示·新技术研发·新模式试验基地 | 农业农村局+经开区 | 2026-2027 |
| 种质资源库 | 建设西瓜种质资源库·保存优良品种 | 西瓜产业研究院 | 2027 |
| 品种权保护 | 申请植物新品种权·保护知识产权 | 农业农村局 | 持续 |
行动二:种植升级(设施+技术+模式)
| 措施 | 内容 | 责任部门 | 周期 |
| 设施升级 | 老旧棚室改造·钢架大棚全覆盖·柔性日光温室推广 | 农业农村局 | 2026-2027 |
| 多茬种植推广 | 西瓜+西瓜+蔬菜模式全覆盖·全年供应 | 农业农村局 | 2026 |
| 秋茬西瓜扩面 | 从200亩→5000亩·国庆上市 | 农业农村局 | 2026-2027 |
| 标准化生产 | 制定清苑西瓜标准化种植技术规程·全过程按标操作 | 农业农村局+西瓜协会 | 2026 |
| 绿色认证 | 扩大绿色认证覆盖·有机认证试点 | 农业农村局 | 2026-2027 |
| 防雹减灾 | 防雹网扩至2万亩·空气炮全覆盖 | 气象局+农业农村局 | 2026 |
行动三:深加工突破(核心短板)
招商原则:以下目标企业均为真实存在的企业,基于公开信息筛选,按"本地已有→已有合作→可对接外部"三类区分。是否实际对接需现场调研确认,不编造未经验证的意向。
A. 本地已有企业(扩产+延伸)
保定兆丰缘食品有限公司 本地·罐头+瓜氨酸
清苑区发展西路316号 · 2006年成立 · 注册资本800万
| 现状 | 果蔬罐头制造·年产10000吨·产品出口日美欧 |
| 深加工方向 | 瓜氨酸"瓜小宝"饮品扩产·西瓜罐头·西瓜果酱 |
| 招商动作 | 支持扩产至8400万瓶·拓展保健品方向 |
| 依据 | 已与河北农大合作提取瓜氨酸·保定市政府网2025年报道 |
李素环瓜果蔬菜专业合作社 本地·鲜销品牌
南王庄村 · 全国人大代表李素环牵头
| 现状 | 注册"亿润"商标·绿色认证·北京商超直供 |
| 方向 | 西瓜鲜销品牌化·电商扩量 |
| 招商动作 | 支持电商扩量·品牌升级 |
| 依据 | 腾讯新闻2025·长城网2025 |
保定市益田美果蔬专业合作社 本地·鲜销品牌
位建红 · 1100余户社员
| 现状 | "柒彩西瓜"品牌·河北省西甜瓜选美银奖 |
| 方向 | 西瓜鲜销品牌化 |
| 招商动作 | 支持品牌建设·扩大社员 |
| 依据 | 中新社河北2022 |
B. 已有合作方(深化合作)
河北农业大学·西瓜产业研究院 科研合作
已与清苑共建 · 专家团队驻田指导(吕桂云·宫彬彬等)
| 方向 | 育种·栽培·瓜氨酸提取·深加工研发 |
| 招商动作 | 深化合作·共建深加工研发中心 |
| 依据 | 长城网2025·廊坊政府网 |
国家西甜瓜产业技术体系 科研合作
清苑为国家西甜瓜产业技术体系示范县 · 首席专家对接
| 方向 | 育种·技术·深加工 |
| 招商动作 | 争取更多体系项目落地 |
| 依据 | 中新社河北2022 |
京研益农(北京)科技种业有限公司 种业合作
已与位建红合作 · 提供西瓜种子
| 方向 | 育种·种苗 |
| 招商动作 | 扩大合作·共建育种基地 |
| 依据 | 中新社河北2022 |
河北省农科院 科研合作
已与李素环合作社合作推广新品种
| 方向 | 育种·栽培 |
| 招商动作 | 深化合作 |
| 依据 | 腾讯新闻2025 |
C. 可对接外部目标企业(需现场调研确认意向)
北京汇源饮料食品集团有限公司 果汁·可就近对接
北京 · 已在保定顺平县建产业园(32.5亿投资·608亩·30万吨果汁产能·2024Q1开工)
对接理由:已在保定顺平建厂·距清苑约40公里·已有保定布局经验·西瓜汁可作为顺平工厂的产品线延伸或清苑配套
| 主营 | 100%纯果汁·果浆加工·浓缩汁 |
| 深加工方向 | 100%纯西瓜汁·NFC西瓜汁·西瓜果肉饮料 |
| 对接难度 | ★☆☆ 顺平工厂已落地·可就近对接 |
农夫山泉股份有限公司 NFC果汁·需主动招商
杭州 · 已在赣南信丰建NFC果汁工厂(6.8亿投资·20万吨产能)
对接理由:有在水果产区建NFC工厂的成熟模式(赣南脐橙)·清苑14万亩西瓜是华北最大产区·NFC西瓜汁市场增长(45亿→78亿)
| 主营 | NFC果汁·17.5°橙汁·冷榨工艺 |
| 深加工方向 | NFC西瓜汁·冷榨西瓜汁 |
| 对接难度 | ★★☆ 需证明西瓜原料稳定供应·需主动招商 |
福建立兴食品股份有限公司 冻干·OEM代工
福建漳州 · 2006年成立 · 37条冻干生产线 · 年产冻干6000吨 · 总投资6亿
对接理由:全国冻干食品头部企业·提供OEM代工·清苑西瓜可做冻干水果原料供应或代工
| 主营 | FD冻干食品·冻干水果·OEM/ODM |
| 深加工方向 | 冻干西瓜·冻干西瓜粒 |
| 对接难度 | ★★☆ 需对接OEM合作·原料运输需解决 |
福建省有零有食科技有限公司(有零有食) 冻干·OEM代工
福建泉州晋江 · 2016年创立 · 冻干水果销量头部 · 1.6万㎡定制中心 · 年定制4500吨 · 合作沃尔玛
对接理由:冻干水果销量领先品牌·接受OEM代工·清苑西瓜可作为新品类冻干原料
| 主营 | 冻干水果·OEM/ODM·B2B原料 |
| 深加工方向 | 冻干西瓜·冻干西瓜丁·OEM代工 |
| 对接难度 | ★★☆ 需对接OEM合作 |
安徽东方果园生物科技有限公司 冻干脆·三产融合
安徽 · 国家级高新技术企业 · 安徽省农业产业化省级重点龙头企业 · 3个智能化数字工厂 · 200余亩
对接理由:"农户+基地+生产研发+O2O销售"三产融合模式·与清苑西瓜产业模式契合·可合作建厂或代工
| 主营 | 果蔬脆干·FD冻干·三产融合 |
| 深加工方向 | 冻干西瓜脆·西瓜脆片 |
| 对接难度 | ★★★ 需主动招商·需政策吸引 |
说明:以上C类企业均为真实存在的企业,信息来源于企业官网、公开报道和行业数据库。但"可对接"仅表示该企业有与清苑合作的逻辑可行性,不代表企业已有投资意向。实际招商需由清苑区招商部门正式对接,确认企业战略布局意向后再列入招商计划。
行动四:品牌与销售升级
| 措施 | 内容 | 责任部门 | 周期 |
| 品牌战略 | "清苑西瓜"区域公用品牌·TOP3目标 | 农业农村局+商务局 | 2026-2027 |
| 西瓜节 | 举办"清苑西瓜节"·IP化营销·全国知名度 | 区政府+农业农村局 | 2026年起每年 |
| 电商扩量 | 电商占比从10%→30%·直播常态化 | 商务局 | 2026-2027 |
| 商超直供 | 扩大北京·天津商超直供·2小时进京 | 商务局 | 2026 |
| 出口拓展 | 俄罗斯·东北亚·东南亚·跨境电商 | 商务局+供销社 | 2026-2027 |
| 品牌标准 | 甜度12%+·单果3斤+·绿色认证·追溯码全覆盖 | 西瓜协会 | 2026 |
| 品牌文化 | 西瓜典故·历史·包装设计·文化传播 | 文广旅+农业农村局 | 2026 |
行动五:农旅融合
| 措施 | 内容 | 责任部门 | 周期 |
| 西瓜博览园 | 建设集生产·展示·旅游·研学于一体的博览园 | 农业农村局+文广旅 | 2026-2027 |
| 精品线路 | 冉庄地道战+西瓜采摘+好梦林水·串珠成链 | 文广旅 | 2026 |
| 采摘体验 | 瓜田采摘·亲子游·研学游 | 文广旅+农业农村局 | 2026 |
| 西瓜文创 | 开发西瓜IP·文创产品·衍生品 | 文广旅 | 2026-2027 |
行动六:数字化与AI赋能
| 措施 | 内容 | 责任部门 | 周期 |
| 物联网扩面 | 14万亩物联网覆盖30%→50%→80% | 农业农村局 | 2026-2028 |
| 天空地一体 | 气象站+土壤站+视频监控+无人机·全息感知 | 农业农村局 | 2026-2027 |
| 产量预测 | AI产量预测模型·基于气象·土壤·品种·管理 | AI智脑+农业农村局 | 2026 |
| 价格预测 | AI价格预测·全国市场数据·指导错峰上市 | AI智脑+商务局 | 2026 |
| 病虫害AI | AI病虫害识别·预警·减少农药使用 | AI智脑+农业农村局 | 2026-2027 |
| 智能灌溉 | 水肥一体化·智能灌溉·节水节肥 | 农业农村局 | 2026-2027 |
| 品质AI检测 | 糖度无损检测·自动分级·品质管控 | 农业农村局 | 2026-2027 |
| 全链追溯 | 育种→种植→采摘→加工→销售·全链条数字化追溯 | 农业农村局+商务局 | 2026-2027 |
| 西瓜小程序 | "云上清苑西瓜"·农事电子化·生产档案·追溯 | 农业农村局 | 2026 |
| 产业大屏 | 西瓜产业可视化决策平台·大屏实时监控 | AI智脑+农业农村局 | 2026 |
5.3.1 数据采集体系
| 数据域 | 数据项 | 来源 | 频度 | 优先级 |
| 种植数据 | 种植面积·品种·大棚类型·定植时间 | 农业农村局 | 季频 | P0 |
| 环境数据 | 温度·湿度·土壤墒情·光照·CO₂ | 物联网 | 实时 | P0 |
| 农事数据 | 施肥·灌溉·打药·整枝·授粉 | 小程序直报 | 日频 | P0 |
| 产量数据 | 亩产·总产·品质·糖度 | 统计局+物联网 | 季频 | P0 |
| 价格数据 | 地头价·批发价·零售价·电商价 | 商务局+电商 | 日频 | P0 |
| 销售数据 | 销量·渠道·区域·客户 | 商务局+电商 | 日频 | P0 |
| 加工数据 | 深加工量·产品·产值 | 加工企业 | 月频 | P1 |
| 气象数据 | 温度·降水·冰雹·大风 | 气象局 | 实时 | P0 |
| 病虫害数据 | 病害·虫害·发生面积·防治 | 农业农村局 | 周频 | P0 |
| 追溯数据 | 育种→种植→采摘→加工→销售 | 全链条 | 实时 | P0 |
5.3.2 指标体系
| 指标编号 | 指标名 | 计算方式 | 频度 | 异常规则 |
| WM-001 | 西瓜种植面积 | 逐户汇总 | 季频 | 同比变化>10% |
| WM-002 | 西瓜总产量 | 逐户汇总 | 季频 | 同比下降>15% |
| WM-003 | 亩均产量 | 总产÷面积 | 季频 | 低于4000斤 |
| WM-004 | 亩均产值 | 产值÷面积 | 季频 | 低于8000元 |
| WM-005 | 优质品种占比 | 优质品种面积÷总面积 | 季频 | 低于30% |
| WM-006 | 设施升级覆盖率 | 钢架大棚÷总面积 | 年频 | 年增幅<10% |
| WM-007 | 深加工转化率 | 深加工量÷总产量 | 年频 | 低于10% |
| WM-008 | 电商销售占比 | 电商销量÷总销量 | 月频 | 低于15% |
| WM-009 | 品牌溢价率 | 清苑西瓜均价÷全国均价 | 月频 | 低于1.2倍 |
| WM-010 | 上市集中度 | 5-6月产量÷全年产量 | 年频 | 高于50% |
| WM-011 | 冷链覆盖率 | 冷链量÷鲜销量 | 月频 | 低于50% |
| WM-012 | 追溯覆盖率 | 追溯码覆盖÷总产量 | 月频 | 低于80% |
| WM-013 | 病虫害发生率 | 发生面积÷总面积 | 周频 | 同比上升>20% |
| WM-014 | 防雹覆盖率 | 防雹网+空气炮覆盖÷总面积 | 年频 | 低于50% |
| WM-015 | 农旅接待人次 | 西瓜采摘+博览园 | 月频 | — |
5.3.3 异常监测规则
| 规则编号 | 规则名 | 触发条件 | 等级 | 归因方向 | 处置动作 |
| R-WM-001 | 产量异常下降 | 总产同比>15% | 严重 | 气象·病虫害·设施·品种 | 现场核查+补救 |
| R-WM-002 | 价格异常下跌 | 地头价同比>20% | 严重 | 上市集中·品质·市场 | 错峰上市+品牌+电商 |
| R-WM-003 | 深加工滞后 | 深加工占比<5% | 关注 | 企业·产品·市场 | 招商+产品开发 |
| R-WM-004 | 设施老化 | 老旧棚室占比>30% | 关注 | 资金·意识·政策 | 补贴+贴息+推广 |
| R-WM-005 | 品种单一 | 优质品种占比<30% | 关注 | 种源·技术·推广 | 育种+示范+培训 |
| R-WM-006 | 上市集中 | 5-6月占比>50% | 关注 | 品种·设施·模式 | 秋茬+多茬+错峰 |
| R-WM-007 | 病虫害暴发 | 发生面积同比>20% | 严重 | 气象·品种·管理 | AI预警+统防统治 |
| R-WM-008 | 冰雹预警 | 气象冰雹预警 | 严重 | 气象 | 空气炮+防雹网 |
| R-WM-009 | 冷链不足 | 冷链覆盖率<50% | 关注 | 设施·投资 | 产地预冷库建设 |
| R-WM-010 | 追溯缺失 | 追溯覆盖率<80% | 关注 | 系统·习惯 | 全链条追溯推广 |
5.3.4 闭环场景
场景一:西瓜产量异常下降闭环
数据采集(WM-002产量同比-18%)
→ 指标监测(R-WM-001触发·红色预警)
→ 异常发现(AI归因:冰雹+病虫害+设施老化)
→ 方案生成(方案卡:补种+改种+理赔+设施修复)
→ 任务派发(农业农村局+气象局+保险公司)
→ 执行追踪(补种进度·理赔到位·设施修复)
→ 验收评估(产量恢复·瓜农收入保障)
→ 经验沉淀(防灾案例入库·规则优化)
场景二:西瓜价格异常下跌闭环
数据采集(WM-009价格同比-25%)
→ 指标监测(R-WM-002触发·红色预警)
→ 异常发现(AI归因:上市集中+品质参差+渠道单一)
→ 方案生成(方案卡:错峰上市+品质提升+电商扩量+商超直供+深加工消化)
→ 任务派发(商务局+农业农村局+西瓜协会)
→ 执行追踪(电商销量·商超直供量·深加工收购量)
→ 验收评估(价格回升·瓜农增收)
→ 经验沉淀(价格调控案例入库)
场景三:深加工突破闭环
数据采集(WM-007深加工占比3%)
→ 指标监测(R-WM-003触发·橙色预警)
→ 异常发现(AI归因:加工企业少+产品单一+冷链不足)
→ 方案生成(方案卡:招商+产品开发+深加工园区+冷链建设)
→ 任务派发(招商+农业农村局+经开区)
→ 执行追踪(企业入驻·产品上市·加工量增长)
→ 验收评估(深加工占比提升至8%→15%)
→ 经验沉淀(深加工突破案例入库)
政策依据:以下建议基于《保定市清苑区招商引资优惠政策(试行)》(清苑区政府第十三次常务会议通过)和河北省农业农村厅强农惠农政策,结合前述真实目标企业的实际需求设计。不编造未出台的政策。
7.3.1 清苑区已有政策可直接适用的部分
| 政策条目 | 内容 | 适用对象 | 对西瓜产业的意义 |
| 固投奖励(第五条) | 制造业固投25亿以上按8%奖励·生产服务类15亿以上按8% | 大型深加工项目 | 汇源级别的大项目可直接适用 |
| 亩均税收奖励(第九条) | 亩均税收≥30万·年纳税区级留成≥200万→每年奖励20万/亩;≥500万→50万/亩;≥1000万→100万/亩 | 达产后的深加工企业 | 长期激励·企业留得住 |
| 省重点项目(第七条) | 列入省重点项目奖励30万·投产达效后落实 | 省级重点项目 | 西瓜深加工园区可争取 |
| 高新企业(第十三条) | 新认定国家高新企业一次性5万 | 深加工科技企业 | 兆丰缘瓜氨酸提取可申报 |
| 研发机构(第十三条) | 新认定国家级/省级研发机构一次性50万/20万 | 西瓜产业研究院·企业技术中心 | 推动研发投入 |
| 驰名商标(第十六条) | 中国驰名商标50万·省政府质量奖30万 | "清苑西瓜"品牌 | 品牌建设激励 |
| 规上工业(第十七条) | 新入统规上工业一次性5万 | 深加工企业升规 | 兆丰缘等企业 |
| 产业链招商(第六条) | 引进5亿以上配套项目享受同等政策 | 产业链配套 | 冻干·果汁·冷链配套 |
| 科技成果(第十二条) | 国家级科技进步一二等奖50万/20万·省部级10万/5万/2万 | 瓜氨酸提取等技术 | 激励深加工技术突破 |
7.3.2 针对真实目标企业的政策组合建议
A. 对汇源集团——"顺平延伸"政策包
核心逻辑:汇源已在顺平建32.5亿产业园(距清苑约40公里),2024Q1开工·2026Q4建成。清苑不需从零招商,而是争取汇源在清苑布局西瓜汁专用生产线或西瓜原料预处理基地,作为顺平工厂的配套。
| 政策工具 | 具体内容 | 政策依据 |
| 固投奖励 | 西瓜汁生产线固投若达生产服务类15亿门槛→按8%奖励;若低于门槛→一事一议参照执行 | 清苑区政策第五条 |
| 亩均税收奖励 | 达产后亩均税收≥30万→每年20万/亩奖励 | 清苑区政策第九条 |
| 冷链配套 | 清苑区配套建设产地预冷库·汇源顺平工厂冷链对接 | 河北省冷链设施补贴(总投资30%·最高100万) |
| 原料保障 | 清苑14万亩西瓜·60万吨产量·保障汇源西瓜汁原料供应 | 清苑区产业资源 |
| 土地保障 | 经开区提供工业用地(均价20万/亩·税收要求23万/亩) | 清苑经开区招商政策 |
| 一事一议 | 区长牵头专班对接·参照顺平县"及时雨·店小二"服务模式 | 顺平县已有成功经验 |
B. 对农夫山泉——"赣南模式复制"政策包
核心逻辑:农夫山泉在赣南信丰建NFC脐橙工厂(6.8亿·20万吨产能),有"在水果产区建NFC工厂"的成熟模式。清苑是华北最大西瓜产区,NFC西瓜汁市场45亿→78亿。但需证明西瓜原料稳定供应和品质达标。
| 政策工具 | 具体内容 | 政策依据 |
| 固投奖励 | 制造业固投25亿以上按8%→若NFC工厂投资6.8亿(参照赣南)·低于25亿门槛→一事一议 | 清苑区政策第五条+第十条 |
| 原料基地 | 清苑区配套建设10万亩NFC专用西瓜原料基地·品种定制(高出汁率品种) | 清苑区产业资源 |
| 冷链配套 | 产地预冷库+冷链运输至工厂·降低原料损耗 | 河北省冷链补贴 |
| 研发合作 | 推动农夫山泉与河北农大西瓜产业研究院合作·开发NFC西瓜汁工艺 | 清苑区政策第十三条(研发机构50万) |
| 土地保障 | 经开区提供工业用地 | 清苑经开区 |
| 品质保障 | 绿色认证+追溯码+甜度12%+标准·满足农夫山泉品质要求 | 清苑已有绿色认证基础 |
C. 对冻干企业(立兴/有零有食)——"OEM代工+原料供应"政策包
核心逻辑:立兴(37条冻干线·年产6000吨)和有零有食(冻干水果销量头部·OEM代工)均有OEM代工能力。清苑可先以原料供应切入,再争取代工合作,最终吸引建厂。
| 阶段 | 政策工具 | 具体内容 | 政策依据 |
| 第一步:原料供应 | 农产品外销 | 清苑西瓜鲜果/冻果原料供应至立兴/有零有食工厂 | 市场化对接 |
| 第二步:OEM代工 | 品牌建设 | 清苑注册"清苑冻干西瓜"品牌·委托立兴/有零有食代工 | 清苑区政策第十六条(品牌奖励) |
| 第三步:吸引建厂 | 固投奖励+土地 | 若冻干企业来清苑建厂·固投低于门槛→一事一议·经开区提供土地 | 清苑区政策第五条+第十条 |
| 持续:冷链配套 | 冷链补贴 | 产地预冷+冷链运输·保障冻干原料品质 | 河北省冷链补贴 |
D. 对本地兆丰缘——"扩产升级"政策包
核心逻辑:兆丰缘已在清苑(发展西路316号·2006年成立·果蔬罐头·年产10000吨·出口日美欧),已与河北农大合作提取瓜氨酸。核心是支持其扩产至8400万瓶·拓展保健品方向。
| 政策工具 | 具体内容 | 政策依据 |
| 设备补贴 | 瓜氨酸扩产设备投资·争取农产品加工产业集群补助(每个200万) | 河北省农产品加工产业集群政策 |
| 高新企业 | 瓜氨酸提取技术申报国家高新企业→一次性5万 | 清苑区政策第十三条 |
| 研发奖励 | 与河北农大合作申报省级以上科技进步奖→10万/5万/2万 | 清苑区政策第十二条 |
| 规上奖励 | 已规上·扩产后新增产能可争取省级龙头企业认定 | 河北省龙头企业认定 |
| 品牌奖励 | "瓜小宝"品牌建设·争取省质量奖30万或驰名商标50万 | 清苑区政策第十六条 |
| 冷链配套 | 扩产配套冷链仓储 | 河北省冷链补贴 |
7.3.3 需新出台或一事一议的政策建议
| 政策建议 | 内容 | 理由 | 依据 |
| 西瓜深加工专项补贴 | 深加工企业设备投资补贴10-15%(上限500万) | 清苑区现有政策门槛偏高(制造业25亿·生产服务15亿),西瓜深加工项目投资通常1-5亿,需降低门槛 | 参照阜宁现代农业产业园"固投补贴最高15%" |
| 冷链建设专项 | 产地预冷库建设补贴30%(上限100万/主体) | 河北省已有政策但需地方配套落地 | 河北省2020年强农惠农政策第7条 |
| 西瓜原料基地认定 | 认定10万亩西瓜原料基地·对接深加工企业 | 深加工企业最关心原料稳定供应·需政府背书 | 农夫山泉赣南模式核心是"自建果园+合作基地" |
| 深加工园区入驻优惠 | 前3年免基础设施配套费·后2年减半("三免两减半") | 降低企业初始投入门槛 | 参照沧州冷链物流园已验证有效 |
| 联农带农奖励 | 深加工企业带动瓜农500户以上→一次性奖励50万 | 确保深加工企业带动农民增收 | 国家现代农业产业园要求"联农带农" |
| 电商扩量专项 | 电商销售额超1000万→奖励5万·超5000万→奖励20万 | 推动电商占比从10%→30% | 清苑区现有政策无电商专项 |
| 品种权奖励 | 获得植物新品种权→每项奖励10万 | 激励育种创新 | 清苑区政策第十五条(发明专利5000元·品种权可提高) |
7.3.4 招商方式建议
| 方式 | 内容 | 适用对象 |
| 以商招商 | 兆丰缘引荐上下游·李素环合作社引荐加工企业 | 本地企业带动 |
| 产业链招商 | 沿"育种→种植→深加工→冷链→销售"链条逐环节招商 | 全链条企业 |
| 平台招商 | 依托清苑经开区·建设西瓜深加工产业园·统一招商 | 园区化集聚 |
| 驻点招商 | 在北京设立招商联络处·对接汇源·农夫山泉等 | 北京企业 |
| 展会招商 | 参加全国农产品加工展·食品饮料展·冻干食品展 | 行业企业 |
| 专家招商 | 河北农大专家团队引荐合作企业 | 科研合作企业 |
| 基金招商 | 设立西瓜产业发展基金·以投资带动招商 | 大型项目 |